贵阳白云德信村镇银行关于2024年第三季度关联交易情况披露报告
根据《银行保险机构关联交易管理办法》(中国银行保险监督管理委员会令2022年第1号)、《贵阳白云德信村镇银行关联交易管理办法》等相关规定,现将我行2024年第三季度关联交易情况披露如下。
一、关联交易贷款情况。截至2024年9月末,我行共有关联交易贷款8笔,其中重大关联交易6笔,一般关联交易3笔,贷款余额1742.72万元。6笔重大关联交易系我行股东贵阳蓬莱城乡发展有限公司、贵阳白云工业发展投资有限公司、贵阳白云城市运营维护投资(集团)有限公司,我行已按关联交易管理办法进行披露。具体情况见下表:
关联交易贷款明细
关联方名称 | 贷款发放时间 | 贷款金额(万元) | 贷款余额(万元) | 关联股东(自然人) | 占资本净额比例 | 备注 |
贵阳白云静憩殡葬管理有限公司 | 2023.12.07— 2026.12.07 | 300 | 299 | 贵阳蓬莱城乡发展有限公司 | 5.1364% | 该笔贷款我行股东提供连带担保责任 |
贵阳蓬莱仙界旅游开发有限公司 | 2023.12.01— 2026.12.01 | 290 | 289 | 贵阳蓬莱城乡发展有限公司 | 4.9640% | 该笔贷款我行股东提供无限连带担保责任 |
贵州和馨物业管理有限公司 | 2023.06.30—2026.06.30 | 250 | 248 | 贵阳白云工业发展投资有限公司 | 4.2401% | 2024年7月3日前,该公司为我行股东实控企业,非关联未满12个月。 |
贵阳白云云贸供应链有限公司 | 2023.10.27—2026.10.26 | 300 | 299 | 贵阳白云工业发展投资有限公司 | 5.1364% | 该公司现任法人代表、董事长、总经理刘云婷在我行股东实控企业担任董事、监事等职务。 |
贵阳白云圆超商业管理有限公司 | 2024.07.31—2027.07.31 | 282 | 282 | 贵阳白云工业发展投资有限公司 | 4.8606% | 2024年6月7日前,该公司与我行股东属于同一公司实控企业,非关联未满12个月。 |
贵阳白云新天力项目有限公司 | 2024.07.31—2027.07.31 | 295 | 295 | 贵阳白云工业发展投资有限公司 | 5.0847% | 该公司监事颜家清同志同时担任我行监事;同时该笔贷款由我行原股东实控企业贵州和馨物业管理有限公司(非关联未满12个月)提供担保。 |
舒金华 | 2023.01.13—2025.01.13 | 20 | 10 | 我行业务部员工舒灵林之父 | 0.1724% | 该同志系我行业务部门职工直系亲属 |
杨信江 | 2012.12.15—2024.12.15 | 20 | 10 | 贵阳白云城市建投投资(集团)有限公司 | 0.1724% | 该同志系我行股东公司董事 |
黎小华 | 2021.02.25—2031.02.25 | 15 | 10.72 | 贵阳蓬莱城乡发展有限公司 | 0.1789% | 2024年5月17日前任股东公司监事 |
合计 | 1772 | 1742.72 |
二、关联交易存款情况。截至2024年9月末,我行共有内部人及其亲属定期存款一般关联交易共387笔,余额共计2949.57万元。其中3个月期5笔3.80万元,半年期4笔64.51万元,1年期114笔1377.41万元,2年期23笔242.39万元,3年期69笔565.50万元,5年期172笔695.96万元。
三、其他关联交易情况。截至2024年9月末,我行暂未发生服务资产转移类关联交易。